le prestataire référencé est l’opérateur des soins mis en compte et accepté par La MUPRAS, Ce prestataire peut accepter les prises en charge délivrées par la Mutuelle à ses bénéficiaires , sans toutefois aucun engagement tarifaire de sa part . » les prises en charges sont accordées par la MUPRAS sur les bases de remboursement en vigueur »
AGADIR
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C904 | CL AGADIR DES SPECIALITES | IMM INBIAAT AV HASSAN II | 0528 84 84 84 |
| C006 | CL AL MASSIRA | RUE DU 29 FEVRIER | 0528.84.32.38/64.72 |
| C183 | CL ARGANA | RUE DE LA FOIRE | 0528.82.56.56 |
| C122 | CL ASSOULIL | AV. HASSAN II | 0528,84.38.18 |
| C023 | CL CAMARA | RUE D’OUJ QUARTIER INDUS | 0528 84 35 90 |
| C236 | CL CHEIKH MAELAININ | RUE SOUVENIR TALBORJT | 0528.82.15.55/16.60/16.66 |
| C206 | CL IBN SINA | AV HASSAN I CITE DAKHLA | 0528.23.85.49/50 |
| C245 | CL ILLIGH | LOT ILLIGH FACE HOPITAL HASSAN II | 0528.82.14.91 |
| C160 | CL INBIAT | 283 AV. HASSAN II | 0528.84.10.16 |
| C210 | CL JIHANE | AV. CHEIKH SAADI | 0528.84.72.22 /82.47.37 |
| C064 | CL LA RESIDENCE | 34 RUE MEHDI BEN TOUMERT | 0528.82.36.82 |
| C207 | CL MOKHTAR SOUSSI | BD ABDERRAHIM BOUABID | 0528.22.62.63 |
| C164 | CL TILILA | CITE SIDI MED RUE OUIJAJ | 0528.23 02 02 |
| C902 | CL TILILA | QUARTIER PRINCE HERITIER RUE OUJJAJ | 0528.23 02 02 |
| C178 | PL DU SOUSS | LOT N 7, AV ABDERRAHIM BOUAABID | 0528.22.08.08/22.20.22 |
| Hospital international agadir | ROUTE N°1(EN FACE CHU) IDA OUTANANE | 0528.20.71.71 |
BENI MELLAL
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C003 | CL AL CHIFA | BD M’HAMED BOURQUIA | |
| C148 | CL IBNOU ALI | LOT FATH N 4 | 0523.03.48.88 |
| C181 | CL IBNOU SINA | LOT EL FATH N 4 | 0523.48.88.00 |
| C073 | CL LES OLIVIERS | BD HASSAN II | 0523.48.36.29 |
| C191 | CL MULTIDISCIPLINAIRE JABRANE | QUARTIER LAIMOUNE | 0523.48.68.67/68 |
| C161 | PL ATLAS | CITE BELLE VUE AV. HASSAN II | 0523.48.87.25 |
BERRECHID
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C142 | CL CHAOUIA | 3 RUE OKBA IBNOU NAFII | 0522.33.66.22 |
| C202 | CL CHIFA | 7, LOTISSEMENT JADDAH | 0522.327598/327599 |
CASABLANCA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C173 | ANFA AESTHETIC CLINIC | LOT. MEZOUKA 5 ANFA | 05 22 36 13 07 |
| C263 | ANFA FERTILITY CENTER | 43 RUE BOUZAKARN LOT MZOUKA | 0522.36.13.08 |
| C256 | CABINET ABDELMOUMEN | 104 BD ABDELMOUMEN | 0522.99.0403 |
| C211 | CARDIOLOGIE MAARIF | ANG. RUE LETITIEN ET RUE MONTAIGNE | 0522.23.40.14/15 |
| C261 | CENTRE D’ONCOLOGIE RYAD | RUE LAHCEN LAARJOUN | 0522.99.04.03 |
| C243 | CL ABBADI | 361, BD SIDI ABDERRAHMANE | 0522.39-52-54/61 |
| C188 | CL ABDELMOUMEN | 27 RUE IMAME AL BOUSSAIRI | 0522.98.02.98 |
| C246 | CL ACHIFAA | ANG DALTON ET LAVOISIER | 0522.86.22.86/85.92.20 |
| C203 | CL ADOHA | QUARTIER BEAUSITE KAMALIA N 1 | 0522.66.42.66/65 |
| C184 | CL AIN CHOCK | 510 AV. 2 MARS HADDAOUIA II | 0522.21.21.88 |
| C139 | CL AIN SEBAA-SIDI BERNOUSSI | 84 ALLEE DES CASUARINAS | 0522.34.08.30/31 |
| C168 | CL AL AMINE | 73 ANG RUE IBN JALAL & ABOMARWANE | 0522.86.36.36 |
| C038 | CL AL FARABI | RUE JEAN JAURES | 0522.47.30.30 |
| C005 | CL AL KINDY | 2-4 BD IBN SINA RUE AL KINDY | 0522 36 73 22/39 33 33 |
| C242 | CL AL MADINA | ANGLE RUE MED BAHI ET RUE MANSARD | 0522.77.77.40 |
| C213 | CL AL MASSIRA | 5 RUE AHMED MOKRI | 0522.39.40.41 |
| C079 | CL AL MOUAHIDINE | HAY MOHAMMADI | 0522 35.62.32 |
| C189 | CL AL OUMOUMA | 17 LOT BAGATELLE BD TADART | 0522.82.06.06 |
| C165 | CL ANDALOUSS | 19 AV DE TEMARA VAL D’ANFA | 0522.36.27.27 |
| C124 | CL ANOUAL NEURO | 14 BD ANOUAL | 0522.86.02.08 |
| C009 | CL AR – RAZI | BD ABDELMOUMEN RUE AR-RAZI | 0522.25.92.10 |
| C167 | CL ATFAL | BD ABDERRAHMAN BOUABID OASIS | 0522.23.18.18 |
| C186 | CL ATTADAMOUN | LOT 32 BD DES FORCES AUXILIAIRES | 0522.727878/79 |
| C011 | CL AVERROES | 1, RUE ENNAKHLA ET RUE MLY ABDELLAH | 0522.20.13.31/16 |
| C141 | CL BADR | 35 RUE AL ALOUSSI | 0522.49.28.00/23.80/81/82/84 |
| C149 | CL BEAUSEJOUR | 198 BD GHANDI | 0522.99.42.41 |
| C015 | CL BELVEDERE | 150 BD BAHMAD | 0522.40.40.40 |
| C016 | CL BENBRAHIM | RUE CONSTANTINOPLE MERS SULTAN | 0522.36.74.05 |
| C022 | CL BOUCHTA | 33 RUE SOLDAT JOUVENCEL | 0522.22.18.21 |
| C138 | CL CARDIOLOGIQUE CALIFORNIE | 545 BD PANORAMIQUE | 52.55.55/50.80.80 |
| C192 | CL CARDIOLOGIQUE CASABLANCA | 20 RUE FRANCE VILLE OASIS | 0522.98.75.75/07.06 |
| C255 | CL CIL | BD SIDI ABDERRAHMANE 367 CIL | 0522.36.00.06 |
| C026 | CL COCHAIN | RUE CLAUDE PERRAUT | 0522.25.26.24 |
| C029 | CL DANTON | 25 BD ANZARANE | 0522.25.03.73 |
| C175 | CL DAR AL BAIDA | 10, AVENUE HASSAN SOUKTANI | 0522.490181/490255 |
| C182 | CL DAR SALAM | 728, BD MODIBO KEITA | 0522.851.414 |
| C253 | CL DAR SALAM CATHETERISME | 18 BD ABDELKRIM KHATTABI | 0522.851.4414 |
| C247 | CL DE CHIRURGIE PLASTIQUE | 89 BD IBN SINA | 0522.36.07.71/77 |
| C194 | CL DE L’OEIL | 34 MED EL YAZIDI | 022.86.46.18/19/20 |
| C156 | CL DES PRINCES | 14 RUE OMAR SLAOUI | 0522.27.52.50 |
| C204 | CL DR T. BENSOUDA | 53 BD ABDELKRIM EL KHATTABI | 0522.94.08.64/65 |
| C032 | CL DR.LILLO | PLACE HEINTZ | 0522.24.33.89 |
| C033 | CL DU CENTRE | 4 RUE DE BRIEY | 0522.27.90.29 |
| C089 | CL DU COEUR CASA-OASIS | 20 RUE FRANCEVILLE OASIS | 0522.98.75.75/68.90 |
| C034 | CL DU PALMIER | 6 RUE SARIA BEN ZOUNAIM | 0522.25.27.24/25 |
| C035 | CL DU PARC | RUE LAPEBIE | 0522.26.08.95 |
| C193 | CL EL KHATTABI | 9 BD A. EL KHATTABI | 0522.39.39.31/36.01.79 |
| C041 | CL EL MANSOURI | 105 BD D’ANFA | 0522.26.97.68 |
| C258 | CL FIRDAOUS | BD MED BAAMRANI HAY CHABAB | 0522.76.73.73 |
| C047 | CL FOMA | 4 BIS RUE DE LUCERNE | 0522.22.28.07 |
| C048 | CL FOUARAT | 16 BD FOUARAT | 0522.60.14.31 |
| C248 | CL FRANCEVILLE | 393 BD GHANDI ANGLE RUE MED FOUITEH | 08200.32.32 |
| C054 | CL IBN ZOUHEIR | 17 RUE LAPEDI | 0522.27.52.50 |
| C265 | CL JERRADA OASIS | BD ABDERRAHIM BOUABID OASIS | 0522.23.81.81 |
| C055 | CL KADI | 7 RUE D’ARTOIS | 0522.27.90.47 |
| C061 | CL L U X | 112 BD LALLA YACOUT | 0522.22.34.33 |
| C063 | CL LA NICHEE | 11 RUE DE SUIPPES | 0522.27.84.06 |
| C065 | CL LA SOURCE | 14 RUE DE BERNE Q.DES HOPITAUX | 0522.20.14.40 |
| C069 | CL LEMSEFFER | 46 BD VICTO HUGO | 0522.30.99.60 |
| C196 | CL LES BONNES OEUVRES DU COEUR | 4, BD GHANDI | 0522.39.01.45/49 |
| C071 | CL LES FLEURS | 16 RUE MEDECIN BRAUN | 0522.22.09.90 |
| C072 | CL LES IRIS | 13 PLACE LE NID DES IRIS | 0522.39.25.30 |
| C205 | CL L’HERMITAGE | 35 BD ANOUAL ANG. RUE DE LA PEPINIERE | 0522.86.55.66 |
| C244 | CL LINA | 147, LOT LINA SIDI MAAROUF | 0522.977.400 |
| C201 | CL MAARIF | ANG. RUES LETITIEN ET MONTAGNE | 0522.23.40.14 |
| C076 | CL MAGHREB | 70 RUE AL KADI IASS | 0522.99.09.90 |
| C077 | CL MERS-SULTAN | 64 BD OMAR EL IDRISSI | 0522.27.80.34 |
| C081 | CL MUTUALISTE | RUE D’ALGER | |
| C259 | CL NOUR D’OPHTALMOLOGIE | 25 ROUTE DES FACULTES OASIS | 0522.23.49.89/88/87 |
| C001 | CL O . N . E | 11 RUE CONSTANTINOPLE | 0522.30.33.67 |
| C088 | CL O . R . L | 47 BD MOHAMED V | 0522.27.29.59 |
| C120 | CL ONCOLOGIE PEDIATRIQUE | 150 BD BAHMAD | 0522.40.40.60 |
| C267 | CL OPHTALMOLOGIQUE AL MASSIRA | 5 RUE AHMED AL MOKRI ANG BD ANFA | 0522.94.86.10 |
| C093 | CL RACHIDI | 43 BD RACHIDI | 0522.22.12.96 |
| C199 | CL RACINE | ANGLE BD. MASSIRA, RUE EL JIHANI | 0522.94.12.12 |
| C128 | CL RIVIERA | 301 BD GHANDI | 0522.98.46.28 |
| C094 | CL ROMANDIE | 19 BD AVICENE | 0522.94.39.33 |
| C095 | CL SAADI | BD D’ANFA | 0522.27.23.40 |
| C143 | CL SARAH | 255 BD SIDI ABDERRAHMANE | 0522.94.51.60 |
| C169 | CL SIDI OTHMAN | PLACE DE LA PREFECTURE AV 10 MARS | 0522.59.75.75 |
| C145 | CL SOCRATE | RUE IBNOU ASSAKIR | 0522.94.37.37 |
| C912 | CL SPECIALISEE LE LITTORAL | SALAJ 3 AIN DIAB | 0520.66.68.90/91/92 |
| C102 | CL TROMBATI | 6 RUE J.J ROUSSEAU | 0522.20.06.61 |
| C103 | CL VAL ANFA | BD FRANKLIN ROOSVELT | 0522.39.69.39/60.10/11/12/13 |
| C104 | CL VILLA CLARA | 01 RUE CAPORAL BEAUX | 0522.31 62 95/66.67/99.16 |
| C117 | CL YASMINE | BD SIDI ABDERRAHMAN | 0522.39.69.60 |
| C908 | CL ZARHOUN | 34 RUE ZARHOUN MERS SULTAN | 0522.26.47.55/27.84.06 |
| C155 | CL ZERKTOUNI | ANG. BD MED ABDOU ET BD 9 AVRIL | 0522.25.33.00/66 |
| H001 | GOUTTE DE LAIT CASA | 32 RUE DE L’UNIVERS | 0522.27.38.16 |
| H002 | HOPITAL 20 AOUT | 4, RUE LAHCEN EL ARJOUNE | 0522 48 10 10/20 20/30 30 |
| H004 | HOPITAL D’ENFANTS | RUE EL FAIDOUZI | 0522.48.40.40/41,42 |
| H006 | HOPITAL IBN ROCHD | RUE EL FAIDOUZI | 0522.22.41.09 |
| H012 | HOPITAL MOHAMED V | HAY MOHAMEDI AIN SEBAA -SEGMA | 0522.34.03.76 |
| C153 | MATERNITE TISSIR | 97 AV « A » HAY TISSIR II ROCHES NOIRES | 0522.61.46.46 |
| C913 | NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA | ANGLE RUE DE L’ISERE ET RUE N 2 POLO | 0522.82.11.11 |
| C190 | OPHTALMO CLINIQUE DE CASABLANCA | 13 RUE DES PAPILLONS OASIS | 0522.25.71.71 |
| C109 | PL 2 MARS | 3 RUE DE VARENNES | 0522.28.63.77 |
| C127 | PL ATLAS | 27 RUE JEAN JAURES | 0522 27.40.43 |
| C225 | PL DENTAIRE CASABLANCA | 765 BD MODIBO KEITA | 0522.82.51.51 |
| C108 | PL DES ELECTRICIENS | 3 RUE DE PRAGUE | 0522.28.89.08/22.41.37 |
| C111 | PL IBN SINA | 9 AVENUE JEANNE D’ARC | 0522.25.04.92 |
| CLINIQUE ATFAL | BD ABDERRAHMAN BOUABID OASIS | ||
| CL CASABLANCA AIN BORJA | CL CASABLANCA AIN BORJA 25, Bd Ifni Aïn Borja, La gironde casablanca 20250 Maroc | ||
| CL JERRADA OASIS | BD ABDERRAHIM BOUABID OASIS | ||
| CL LONGCHAMPS | 4 Boulevard ghandi, Bd Ghandi, Casablanca 20250 | ||
| HOPITAL PRIVE CASABLANCA AIN SEBAA | HOPITAL PRIVE CASABLANCA AIN SEBAA 279 Bd Chefchaouni casablanca 20250 | ||
| Clinique PANOMARA | Av. Abou Bakr el Kadiri, Casablanca 20520 |
EL JADIDA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C031 | CL DOUKKALA | 146 AV. HASSAN II | 0523.34.31.72/35.07/10 |
| C133 | CL EL JADIDA | 4 RUE DE TUNIS | 0523.34.34.60/84 |
| C237 | CL LES PALMIERS | PLACE SINTRA ROUTE CASABLANCA | 0523.39.39.39 |
| C131 | CL OUMERRABIA | 28 AV AL MOUKAWAMA | 0523.35.77.00 |
FES
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C002 | CL ACHAAK | 26 RUE CAMPARDON | 0535.62.44.70 |
| C172 | CL AGDAL | MLY EL KAMEL AV. PRINCE HERITIER | 0535.93.16.33/43/53 |
| C251 | CL AL KAWTAR | AV MED EL FASSI RTE IMOUZZER | 0535.61.19.00 |
| C024 | CL CHAMI | RUE EL BIDAQ | 0535.62.24 .7 |
| C163 | CL DE L’OS | 7 RUE KAMAL JOUNBOULAT | 0535.94 33 33 |
| C170 | CL DES SPECIALITES RYAD | 2 RUE BENZAKOUR ATLAS | 0535.96.04.50/00.00 |
| C151 | CL QARAOUIYINE | RUE IMAM ALI | 0535.62.24.73 |
| C208 | CL RAISS | 16 AV ALLAL BEN ABDELLAH | 0535.65.02.06/62.11.08/00 |
| C264 | CL SAADA | AVENUE SAINT LOUIS LOT MARHABA | 0535.96.20.40 |
| C099 | CL TAZI | 8 AV. MOHAMED EL KORRI | 0535.62.21.37 |
| C107 | CL ZALAGH | 15 RUE MOHAMED DIOURI | 0535.62.25.75 |
| C118 | PL ATLAS | BD MLY RACHID ROUTE DE SEFROU | 0535.64.16.97/01.23/01.24 |
| C159 | PL DE FES | 26 RUE MOUSSA IBN NOUSSAIR | 0535.62.03.07/62.44.68 |
| C116 | PL MOULAY IDRISS | MY EL KAMEL PRINCE HERITIER | 0535.65.13.01 |
| H013 | HOPITAL HASSAN II | ROUTE DE SEFROU | 0535.61.35.05 |
HOUCEIMA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C198 | CL BADES | CITE CALABONITA | 0539.84.06.62/87 |
KENITRA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C018 | CL BENJELLOUN | BD YOUSSEF BEN TACHFINE | 0537.8 45.30 |
| C238 | CL DE CHIRG ORTHOPEDIQUE | 6 RUE HOUSSEIN HEIKEL | 0537.37.60.01/03 |
| C040 | CL EL KHATTABI | RUE ICHBILLIA | 0537.16 32.80 |
| C197 | CL LES MIMOSAS | 21, RUE MOHAMED EL QORRI | 0537.37.97.96/98/99 |
| C907 | CL SEBOU | 1 RUE DE LA MOSQUEE | 0537.36.03.31 |
| C110 | PL DU GHARB | 148 AV. MOHAMED DIOURI | 0537.36.66.65 |
KHEMISSAT
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C057 | CL KARZAZI | HAY ESSALAM | |
| C228 | CL L’INITIATIVE | 54,AV CADI AYAD HAY EZZAHRA |
KHOURIBGA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C187 | CL AL MARJANE | QUARTIER ADMINISTRATIF | 0523.56.40.40 |
| C020 | CL BENNANI | 48 PLACE EL MOUJAHIDDINE | |
| C052 | CL HADDOUCHI | 15 RUE DE LA MOSQUEE |
MARRAKECH
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C014 | CL BELKEZIZ | RUE SIDI MIMOUN | 0524.42.31.08 |
| C017 | CL BENHAMOU | RUE COLONA D’ORNANO | 0524.43.11.79 |
| C240 | CL CHIFA | 4 RUE IBN TOUMERTE GUELIZ | 024.431.414 |
| C030 | CL DES OLIVIERS | 2 RUE DE YOUGOSLAVIE | 0524.43.07.08 |
| C045 | CL FALIGANT | 156 RUE MOHAMED EL BEQUAL | 0524.43.11.10 |
| C053 | CL IBN ROCHD | RUE SEBOU GUELIZ | 0524.43.30.79/07.54 |
| C911 | CL IBN TOFAIL | RUE IBN ABDELMALIK GUELIZ | 0524.43.87.18/43.63.53 |
| C239 | CL JNANE HARTI | IMM SAYAKH RUE OUAD EL MAKHAZINE | 0524.44.71.01/061.16.36.02 |
| C154 | CL LA KOUTOUBIA | RUE DE PARIS HIVERNAGE | 0524.43.85.85 |
| C075 | CL LES PALMIERS | QUARTIER ZAHIA | 0524.43.35.22 |
| C085 | CL NICHOLAIDIS | AV. JEAN DU PARS | 0524.43.30.79 |
| C092 | CL PEREZ | 171 AV.MOHAMED V | 0524.43.10.30 |
| C903 | CL YASMINE | RUE IBN TOUMERT | 0524 43 33 23 |
| C257 | KEHIMO SCP IBN ROCHD | CL IBN ROCHD 5 RUE DE SEBOU | 0524.43.40.58 |
| P014 | PL DU SUD MARRAKECH | 1 RUE YOUGOSLAVIE GUELIZ | 0524.44.79.99 |
| C132 | PL LES NARCISSES | 112 ROUTE TARGA CAMP EL GHOUL | 0524.44.75.75 |
| C241 | PL MARRAKECH EL MASSIRA | 8,LOT EL MASSIRA 1 « D » | 0524.49.82.88/012.03.53.06 |
| C314 | CL AEROPORT | 394,Avenue Gmassa( route de l’aéroport),Marrakech | 0662.06.50.05/0524.36.86.09 |
MEKNES
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C007 | CL ALAMI | 2 RUE BANDOENG | 0535.52.12.48 |
| C008 | CL ALAOUI | 11 RUE EL MAARI V.N | 0535.52.0087/40.02.20 |
| C027 | CL CORNETTE DE SAINT CYR | 22 ESPLANADE DU DR.GUIGUET. | 0535.52.02.62 |
| C130 | CL IBN NAFIS | 12 RUE FARHAT HACHAD | 0535.52.48.18/44.54 |
| C126 | CL IBN ROCHD | BD BIR ANZARANE ROUTE EL HAJEB | 0535.51.55.77 |
| C137 | CL KENDOUCI | ANGLE RUE BANDOENG | 0535.52.12.48 |
| C090 | CL OUAZZANI | RUE ROUAMZINE | 0535.53.02.62 |
| P015 | PL ALAOUI | 11 RUE EL MAUFI | 0535.40.92.29 |
| C220 | PL CORNETTE DE SAINT CYR S.A. | 22 ESPLANADE DU DOCTEUR GIGUET | 0535.52.0.262/63 |
| C249 | PL EL MENZEH | 10 AVENUE DES NATIONS UNIES | 0535.40.03.30 |
MOHAMMEDIA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C209 | CL ANFA MOHAMMEDIA | 237,BD SEBTA LA COLLINE | 0523.31.60.60 |
| C021 | CL BNOU ROCHD | 13 RUE DE FES | 05 23 31 51 52 |
| C157 | CL FEDALA | 5 BD MOHAMED V | 0523.32.93.80 |
| C060 | CL KHALLILI | BD TADLA | 0523.32 23.04 |
| C252 | CL SPECIALISEE MOHAMMEDIA | 33 LOT SANIA AV HASSAN II | 0523.32.90.02/03 |
NADOR
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C266 | CL BENI SNASSEN | KM2 ROUTE DE SAIDIA BD DE L ISSTIQLAL | 0536.61.98.23/24 |
| C177 | POLYCLINIQUE DU RIF | AV. SAKIA EL HAMRA | 0536.60.02.03/04 |
OUJDA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C909 | CL ACHARK | 6 RUE SAAD ZAGHLOUL | 0535.68.26.63/03.21/56.56 |
| C135 | CL DE L’ORIENTAL | 6 RUE SAAD ZAGHLOUL | 0535.68.26.63 |
| C050 | CL GIUNTA | RUE BENI MERINE | 0535.68.38.31 |
| C226 | CL IBN SINA | BD HASSAN II ROUTE SIDI YAHYA | 0535.50.27.01 |
| C905 | CL ISLY | 12, RUE ABDELAZIZ TAALIBI | 0535 70 07 01 / 70 07 02 |
| C222 | CL LE MAROC | 2 BD ALLAL BEN ABDELLAH | 0535.68.20.20/70.32.50 |
| C078 | CL MONTAGNE | RUE SAAD ZEGHLOUL | 0535.68.26.63 |
RABAT
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C114 | AGDAL LITHOTRIPSIE | 6 PLACE TALHA AV. IBN SINA AGDAL | 0537.77.01.00 |
| C123 | CENTRE COEUR & VAISS. AGDAL | 6 PLACE TALHA IBN SINA | 0537.77.53.44/77.22.22 |
| C174 | CENTRE DE REA. NEO-NATALE | 8 RUE DE TUNIS QUARTIER HASSAN | 0537.20.85.00/86.00 |
| C136 | CENTRE D’ONCOLOGIE AL AZHAR | RUE IDRISS EL AZHAR HASSAN | 0537.20.11.00 |
| C195 | CL AGDAL | 6 PLACE TALHA AV. IBN SINA AGDAL | 0537.77.77.77/01.00 |
| C121 | CL AL BOUSTANE | 7 RUE DESCARTES | 0537.73.80.00 |
| C019 | CL BENJELLOUN | 50 AV. ABDELKRIM EL KHATTABI | 0537.72.48.98 |
| C025 | CL CHELLAH | 18 RUE DE LA SAONE. | 0537.72.34.76 |
| C144 | CL DU BOUREGREG | 21 RUE TAZA HASSAN | 0537 72.25.46 |
| C043 | CL ESSA-EGH | 17 AV. ALLAL BEN ABDALLAH | 0537 7325.54 |
| C250 | CL IBN KHALDOUN | 32 AV IBN KHALDOUN | 0537.77.67.67 |
| C217 | CL IBNOU ROCHD | 18 RUE IBNOU ROCHD | 0537.67.24.21 |
| C059 | CL KHACHANI | 58 AVENUE DU CHELLAH | 0537.76.32.52/37.19 |
| C200 | CL LA CAPITALE | 46 AV. DU CHELLAH | 0537.76.75.76/76.72.76 |
| C062 | CL LA MENARA | 10 RUE MY ABDELAZIZ | 0537 76.74.74 |
| C066 | CL LAFONT | 2 AV. PASTEUR | 0537 72 21.06 |
| C224 | CL LE JASMIN | 23 RUE OUJDA HASSAN | 0537.73.42.43/ 73.43.44 |
| C074 | CL LES ORANGERS | 6 AVENUE PASTEUR | 0537.73.24.24 |
| C080 | CL MOULINE | 6 RUE EL JABARTI | 0537.73.00.14 |
| C910 | CL NATIONS UNIES | AVENUE DES NATIONS UNIES | 0537.67.05.05 |
| D1236 | CL RABAT ZAERS | AV, JOHN KENNEDY | 0537.65.65.65. |
| C036 | CL SOUISSI | 8, RUE CADI ABDELLAH KABBAJ SUISSI | 0537.65.30.40 |
| C101 | CL TOUR HASSAN | RUE IDRISS AL AZHAR | 0537.72.22.32/33 |
| A439 | FONDATION HASSAN II | HOPITAL DES SPECIALITES ONU CHU | 77.56.48/77.57.06 |
| C235 | HOPITAL CHEIKH ZAID | AV. ALLAL EL FASSI MADINAT AL IRFANE | 0537.68.68.68 |
| C180 | POLYCLINIQUE ATLAS | 30, CHOUAIB DOUKKALI LES ORANGERS | 0537.73.03.01/11 |
| C158 | POLYCLINIQUE DE RABAT | 8 RUE TUNIS QUARTIER HASSAN | 0537.20.61.61/20.49.14/15 |
| C227 | SCP CARDIOLOGIE MEDICALE | AV IBN KHALDOUN AGDAL | 0537.77.89.89/77.84.84 |
| H011 | C.H.U RABAT SALE | Rue Mfadel Cherkaoui, quartier Souissi | 0537.77.57.76 |
| H005 | HOPITAL IBN SINA | rue Mfadel Cherkaoui, quartier Souissi | 05 37 77 57 76 |
| H010 | HOPITAL MILITAIRE MED V | Madinat Al Irfane | 0537.71 22 82/44 19 |
| H007 | LIGUE NATIONALE | 11 AV. ALLAL BEN ABDALLAH | 0537.63.80.77/75.24.06 |
SAFI
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C067 | CL LAHLOU | RUE DE LA MECQUE | 0524.46 30.99 |
| C091 | CL OWACZARCZAK | AV. DE LA LIBERTE | 0524.46 34.80 |
SALE
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C013 | CL BEAUSEJOUR | VILLE NOUVELLE QUARTIER R’MEL | 0537.78.13.13/06.67 |
| C134 | CL DU COEUR & DES VAISSEAUX | 11 RUE AL AYACHI QUARTIER RMEL | 0537.84.34.20 |
| C098 | CL T A Z I | RUE DALPIT | 0537.72.28.34 |
| C229 | POLYCLINIQUE DE SALE | 47 AV HASSAN II SECTEUR 1 HAY ESSALAM | 0537.81.23.35/51 |
| Hospital privé de salé | SIS INTERSECTION AV BEN GUERIR | 0537 88 88 88 | |
| Centre d’oncologie privé de salé | SIS INTERSECTION AV BEN GUERIR | 0537 89 22 22 |
SETTAT
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C906 | CL EL FARAH | LOTISSEMENT AL OUAHDA | 0523 72 23 72 |
| C044 | CL F A I Z | 3 RUE BRAHIM ROUDANI |
TANGER
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C176 | CL ASSALAM | 10 AV. DE LA PAIX | 0539.32.25.58 |
| C010 | CL ATTIBAR | 17 RUE ALLAL BEN ABDALLAH | 0539.93.35.69 |
| C028 | CL CROISSANT ROUGE | 6 RUE EL MANSOUR DAHBI | 0539.94.69.76/94.00.00 |
| C140 | CL LARACHE | LOTISSEMENT CHAABANE | 0539.09.91.45 |
| C070 | CL LEONETTI | 33 ROUTE DE BOUBANA | 0539.93.25.98 |
| C150 | CL SIDI AMAR | 52 SIDI AMAR | 0539.33.14.00/14 |
| P012 | TANJAH-TEBBIAH | 14 RUE MOULAY DRISS | 0539.93.28.35/39.49 |
| C100 | CL TINGIS | AV. ABOU BAKR ARRAZI | 0539.34.04.04 |
| C179 | CL VAL FLEURI | 17 ROUTE DE L’AEROPORT VAL FLEURI | 0539.93.32.93/33.30.72 |
| C113 | PL DE TANGER | 14 RUE MOULAY DRISS | 0539.94.17.44/43 |
| C260 | STE TANGEROISE DE PEDIATRIE | 4 AV ABOU BAKR ERRAZI CL TINGIS | 0539.32.30.08 |
TAROUDANT
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C254 | CL TAROUDANT | QUARTIER ADMINISTRATIF M’HAITA | 0539.85.41.00 |
TEMARA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C152 | CL TEMARA | AV ALLAL BEN ABDELLAH RUE 4 | 0537.07.74.07 |
YOUSSOUFIA
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C105 | CL YETTEFTI | 132 AV.HASSAN II | 0524.46 31.72 |
TETOUAN
| CODE | RAISON SOCIALE | ADRESSE | TEL |
| C212 | CL NAKHIL | 74 AV HASSAN II | 0539.96.26.00/27.00 |
| C221 | CL RIF | 242 AVENUE DES FAR | 0539.99.91.42/43/44 |
| C185 | CL TETOUAN CHEBRITE SARL | AV. MED V QUARTIER SCOLAIRE | 0539.96.42.52/49.78 |